Log In

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w czerwcu niższa, zużycie wzrosło

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w czerwcu wyniosła 12.436 GWh, co oznacza spadek o 2,49 proc. rdr – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-czerwiec produkcja wyniosła 80.436 GWh, co oznacza spadek o 1,03 proc. rdr. W czerwcu zużycie energii w Polsce wyniosło 13.470 GWh energii elektrycznej, tj. o 0,15 proc. więcej rdr.

(902x558)

W okresie styczeń-czerwiec zużycie wyniosło 85.028 GWh, co oznacza spadek o 0,1 proc. rdr.

Lp.WyszczególnienieCzerwiecNarastająco od stycznia do czerwca
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a][b][c][d][e][f]
1.Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4)12 75312 436-2,4981 27280 436-1,03
1.1 Elektrownie zawodowe11 32111 006-2,7870 29667 745-3,63
1.1.1 El. zawodowe wodne12722778,681 3561 53012,88
1.1.2 El. zawodowe cieplne11 19410 780-3,768 94166 215-3,95
1.1.2.1 na węglu kamiennym6 2536 4493,1439 95739 110-2,12
1.1.2.2 na węglu brunatnym4 2053 560-15,3424 19421 431-11,42
1.1.2.3 gazowe 7367704,714 7895 67318,45
1.2 El. inne odnawialne2112-41,1514120243,18
1.3 El. wiatrowe704692-1,655 8307 34325,97
1.4 Elektrownie przemysłowe7077252,495 0055 1472,83
2.Saldo wymiany zagranicznej6971 03448,393 8394 59219,62
3.Krajowe zużycie energii elektrycznej13 45013 4700,1585 11085 028-0,1

Zastrzeżenia prawneCIRE.PL, PAP, PSE

Warsaw

Banner 468 x 60 px